醫學影像暨放射技術系
| 114學年度 | 113學年度 | 112學年度 | 111學年度 | |||||
| 學制 | 中文 | 英文 | 中文 | 英文 | 中文 | 英文 | 中文 | 英文 |
| 日間部四技 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日間部碩士班 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 備註: | ||||||||
| 1.點選圓圈符號「●」,可查詢到該學年/學制的入學生開課科目表 | ||||||||
| 2.其他學年度及學制資料,請點選此「進入網頁」查詢 | ||||||||
| 3.資料持續更新中 | ||||||||
醫學影像暨放射技術系歷史學分結構表
| 日間部研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日間部四技 |
|
|||||||
| |
||||||||
| 日間部二技 | ||||||||
| 進修部碩士在職專班 | ||||||||
| |
||||||||
| 進修部二技假日班 | ||||||||
|
|
97學年度起原「影像醫學研究所」更名為「放射技術研究所」
101學年度起原「放射技術系」更名為「醫學影像暨放射技術系」
瀏覽數:
分享